| Model | Capacity(t/h) | Power(kw) |
| DY4010 | 30-60 | 3 |
| DY5010 | 40-80 | 4 |
| DY6510 | 80-120 | 5.5 |
| Model | Capacity(t/h) | Power(kw) |
| DY4010 | 30-60 | 3 |
| DY5010 | 40-80 | 4 |
| DY6510 | 80-120 | 5.5 |
حلول تقنية واحدة لمعدات التكسير والطحن ومعالجة المعادن الكاملة.
الدردشة عبر الإنترنت
تصميم الحل
تصنيع المنتجات
النقل السريع
إرشادات التثبيت
الإنتاج السريع