تُعدّ الكسارة الفكية من النوع الألماني HDX منتجًا مُطوّرًا من الكسارة الفكية الألمانية HD. وقد طوّرتها شركتنا بالاستناد إلى آراء العملاء ومتطلبات السوق، وتتميز بتصميمها الموفر للمساحة وسهولة تشغيلها. إضافةً إلى ذلك، تُقلّل هذه الكسارة من تكاليف إنشاء الأساسات والتركيب والتشغيل والصيانة.
مكرس لتقديم مشاريع جاهزة لأكثر من 200,000 عميل.
| Model | Feeding opening size(mm) | Maximum feeding size (mm) | Adjustment range of discharge port(mm) | Processing capacity(t/h) | Power(kw) | Dimensions L×W×H(mm) |
| HDX72(57) | 720×460 | 370 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2450×2160×1615 |
| HDX86(69) | 860×580 | 460 | 50-150 | 60-280 | 8P 75 | 3005×2392×1780 |
| HDX98(751) | 980×680 | 550 | 75-175 | 110-410 | 8P 110 | 3372×2530×2145 |
| HDX110(912) | 1100×850 | 680 | 100-200 | 170-550 | 6P 132 | 3616×2670×2515 |
| HDX125 | 1250×950 | 760 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 4214×2830×2887 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Feeding opening size(mm) | Maximum feeding size (mm) | Processing capacity(t/h) |
| HDX72(57) | 720×460 | 370 | 50-120 |
| HDX86(69) | 860×580 | 460 | 60-280 |
| HDX98(751) | 980×680 | 550 | 110-410 |
| HDX110(912) | 1100×850 | 680 | 170-550 |
| HDX125 | 1250×950 | 760 | 280-750 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
حلول تقنية واحدة لمعدات التكسير والطحن ومعالجة المعادن الكاملة.
الدردشة عبر الإنترنت
تصميم الحل
تصنيع المنتجات
النقل السريع
إرشادات التثبيت
الإنتاج السريع