تُعدّ الكسارة الدورانية من سلسلة HCG من معدات التكسير الخشن واسعة النطاق، وتتراوح طاقتها الإنتاجية من 2000 إلى 10000 طن في الساعة. وهي قادرة على تكسير مواد متنوعة ذات صلابة عالية ومتوسطة. وقد استُخدمت بنجاح في العديد من الصناعات، بما في ذلك مناجم المعادن ومناجم الركام، بالإضافة إلى العديد من الصناعات في مجال المشاريع الضخمة والإنشاءات.
مكرس لتقديم مشاريع جاهزة لأكثر من 200,000 عميل.
| Model | Feeding opening size (mm) |
Maximum Feeding size (mm) |
Adjustment range of discharge port (mm) |
Capacity (t/h) |
Power (kw) |
Dimensions L×W×H(mm) |
| HCG4265 | 1065 | 900 | 140-175 | 2018-2878 | 400 | 3940×4170×6900 |
| HCG5065 | 1270 | 1050 | 150-175 | 2403-2943 | 400 | 4460×4430×7610 |
| HCG5475 | 1370 | 1150 | 150-200 | 2893-3493 | 450 | 4930×4925×8410 |
| HCG6275 | 1575 | 1350 | 150-200 | 2898-4338 | 450 | 5580×5250×9090 |
| HCG6089 | 1525 | 1300 | 165-230 | 4203-5813 | 630 | 5590×5445×10470 |
| HCG60110 | 1525 | 1300 | 175-250 | 5543-8898 | 1250 | 6200×5940×11390 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Feeding opening size (mm) |
Maximum Feeding size (mm) |
Capacity (t/h) |
| HCG4265 | 1065 | 900 | 2018-2878 |
| HCG5065 | 1270 | 1050 | 2403-2943 |
| HCG5475 | 1370 | 1150 | 2893-3493 |
| HCG6275 | 1575 | 1350 | 2898-4338 |
| HCG6089 | 1525 | 1300 | 4203-5813 |
| HCG60110 | 1525 | 1300 | 5543-8898 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
حلول تقنية واحدة لمعدات التكسير والطحن ومعالجة المعادن الكاملة.
الدردشة عبر الإنترنت
تصميم الحل
تصنيع المنتجات
النقل السريع
إرشادات التثبيت
الإنتاج السريع