| Model | Capacity(t/h) | Power(kw) |
| DY4010 | 30-60 | 3 |
| DY5010 | 40-80 | 4 |
| DY6510 | 80-120 | 5.5 |
| Model | Capacity(t/h) | Power(kw) |
| DY4010 | 30-60 | 3 |
| DY5010 | 40-80 | 4 |
| DY6510 | 80-120 | 5.5 |
Единократные технические решения для полного оборудования для дробления, шлифования и переработки минералов.
Онлайн Чат
Проектирование Решения
Производство Продукции
Экспресс Транспортировка
Установка Оборудования
Быстрое Производство