peneira rotativa é uma máquina amplamente utilizada em tecnologia de triagem, usada para controlar a separação de resíduos por tamanho de partícula. Possui alta precisão de triagem. O tambor da peneira rotativa é geralmente dividido em várias seções, dependendo dos requisitos específicos, com orifícios de peneira dispostos do menor para o maior. Cada seção possui orifícios de peneira com o mesmo diâmetro. A peneira rotativa consiste principalmente em um motor, redutor, estrutura de montagem do tambor, tampa de vedação e portas de alimentação e descarga.
Dedicado a fornecer projetos chave em mão para mais de 200.000 clientes.
| Model | Capacity (t/h) | Power (kw) |
|
| Sieve hole(2mm) | Sieve hole(30mm) | ||
| YTS1230 | 4-12 | 16-50 | 5.5 |
| YTS1240 | 4.5-14 | 20-60 | 5.5 |
| YTS1250 | 5-15 | 23-70 | 5.5 |
| YTS1530 | 6-18 | 25-75 | 5.5 |
| YTS1540 | 6-18 | 25-75 | 7.5 |
| YTS1550 | 7-20 | 26-80 | 11 |
| YTS1560 | 7-22 | 33-100 | 11 |
| YTS2040 | 8-25 | 40-120 | 11 |
| YTS2050 | 10-30 | 50-150 | 11 |
| YTS2060 | 12-35 | 55-175 | 11 |
| Model | Capacity (t/h) | Power (kw) |
|
| Sieve hole(2mm) | Sieve hole(30mm) | ||
| YTS1230 | 4-12 | 16-50 | 5.5 |
| YTS1240 | 4.5-14 | 20-60 | 5.5 |
| YTS1250 | 5-15 | 23-70 | 5.5 |
| YTS1530 | 6-18 | 25-75 | 5.5 |
| YTS1540 | 6-18 | 25-75 | 7.5 |
| YTS1550 | 7-20 | 26-80 | 11 |
| YTS1560 | 7-22 | 33-100 | 11 |
| YTS2040 | 8-25 | 40-120 | 11 |
| YTS2050 | 10-30 | 50-150 | 11 |
| YTS2060 | 12-35 | 55-175 | 11 |
Soluções técnicas de parada única para equipamentos completos de trituração, moagem e processamento de minerais.
Bate-papo online
Design da solução
Fabricação de Produtos
Transporte Expresso
Instalação de Orientação
Produção Rápida