La criba rotativa es una máquina muy utilizada en la tecnología de clasificación, empleada para controlar la separación de residuos según el tamaño de partícula. Ofrece una alta precisión de clasificación. El tambor de la criba rotativa generalmente se divide en varias secciones, según los requisitos específicos, con orificios de malla dispuestos de menor a mayor tamaño. Cada sección tiene orificios de malla del mismo diámetro. La criba rotativa consta principalmente de un motor, un reductor, un bastidor de montaje del tambor, una tapa de sellado y puertos de alimentación y descarga.
Dedicado a proporcionar proyectos llave en mano para más de 200.000 clientes.
| Model | Capacity (t/h) | Power (kw) |
|
| Sieve hole(2mm) | Sieve hole(30mm) | ||
| YTS1230 | 4-12 | 16-50 | 5.5 |
| YTS1240 | 4.5-14 | 20-60 | 5.5 |
| YTS1250 | 5-15 | 23-70 | 5.5 |
| YTS1530 | 6-18 | 25-75 | 5.5 |
| YTS1540 | 6-18 | 25-75 | 7.5 |
| YTS1550 | 7-20 | 26-80 | 11 |
| YTS1560 | 7-22 | 33-100 | 11 |
| YTS2040 | 8-25 | 40-120 | 11 |
| YTS2050 | 10-30 | 50-150 | 11 |
| YTS2060 | 12-35 | 55-175 | 11 |
| Model | Capacity (t/h) | Power (kw) |
|
| Sieve hole(2mm) | Sieve hole(30mm) | ||
| YTS1230 | 4-12 | 16-50 | 5.5 |
| YTS1240 | 4.5-14 | 20-60 | 5.5 |
| YTS1250 | 5-15 | 23-70 | 5.5 |
| YTS1530 | 6-18 | 25-75 | 5.5 |
| YTS1540 | 6-18 | 25-75 | 7.5 |
| YTS1550 | 7-20 | 26-80 | 11 |
| YTS1560 | 7-22 | 33-100 | 11 |
| YTS2040 | 8-25 | 40-120 | 11 |
| YTS2050 | 10-30 | 50-150 | 11 |
| YTS2060 | 12-35 | 55-175 | 11 |
Soluciones técnicas de una sola parada para equipos completos de trituración, molienda y procesamiento de minerales.
Chat en línea
Diseño de la solución
Fabricación de productos
Transporte exprés
Guía de instalación
Producción rápida