| Model | Capacity(t/h) | Power(kw) |
| DY4010 | 30-60 | 3 |
| DY5010 | 40-80 | 4 |
| DY6510 | 80-120 | 5.5 |
| Model | Capacity(t/h) | Power(kw) |
| DY4010 | 30-60 | 3 |
| DY5010 | 40-80 | 4 |
| DY6510 | 80-120 | 5.5 |
Soluciones técnicas de una sola parada para equipos completos de trituración, molienda y procesamiento de minerales.
Chat en línea
Diseño de la solución
Fabricación de productos
Transporte exprés
Guía de instalación
Producción rápida