La máquina de recuperación de arena fina utiliza una bomba de lodos para inyectar lodos con una concentración de ≤40% en un hidrociclón para su separación. Las partículas gruesas separadas entran en la criba de deshidratación para su posterior recuperación. Maximiza la recuperación de materiales mayores de 0,075 mm y elimina lodos y arcilla menores de 0,075 mm. Esta máquina puede utilizarse junto con la lavadora de arena existente en la línea de producción o de forma independiente, optimizando el uso de los recursos y maximizando los beneficios.
| Model | Sand Pump Power (kw) |
Sepatator Spec (mm) |
Dewatering Screen | Processing Water Volume (m3/h) |
|
| Specifications (mm) |
Power (kw) |
||||
| HX-250 | 11 | 250 | 800×2000 | 2×0.75 | 30-60 |
| HX-300 | 15 | 300 | 800×2000 | 2×0.75 | 60-100 |
| HX-350 | 18.5 | 350 | 1000×2000 | 2×1.52 | 70-130 |
| HX-550 | 11×2 | 250×2 | 1200×3000 | 2×2.4 | 100-220 |
| HX-650 | 15×2 | 300×2 | 1500×3000 | 2×3 | 120-272 |
| HX-750 | 18.5×2 | 350×2 | 1500×3000 | 2×3 | 180-350 |
| HX-750(Ⅱ) | 22×2 | 350×2 | 1800×3600 | 2×3.7 | 230-430 |
| HX-900 | 18.5×3 | 350×3 | 1800×3600 | 2×3.7 | 450-650 |
| Model | Sand Pump Power (kw) |
Processing Water Volume (m3/h) |
| HX-250 | 11 | 30-60 |
| HX-300 | 15 | 60-100 |
| HX-350 | 18.5 | 70-130 |
| HX-550 | 11×2 | 100-220 |
| HX-650 | 15×2 | 120-272 |
| HX-750 | 18.5×2 | 180-350 |
| HX-750(Ⅱ) | 22×2 | 230-430 |
| HX-900 | 18.5×3 | 450-650 |
Soluciones técnicas de una sola parada para equipos completos de trituración, molienda y procesamiento de minerales.
Chat en línea
Diseño de la solución
Fabricación de productos
Transporte exprés
Guía de instalación
Producción rápida