ترث الكسارة المخروطية من سلسلة MP المزايا التقنية لسلسلة HPM، وهي مصممة خصيصًا لعمليات التكسير متوسطة النعومة في المناجم واسعة النطاق. تتميز هذه السلسلة من الكسارات بقدرة إنتاجية عالية، ونسبة تكسير عالية، وتكاليف إنتاج منخفضة، وموثوقية عالية، وأتمتة متقدمة، وسهولة في التشغيل والصيانة.
مكرس لتقديم مشاريع جاهزة لأكثر من 200,000 عميل.
| capacity(t/h) | Tight edge ore discharge port | ||||||
| 50mm | 38mm | 25mm | 19mm | 13mm | 10mm | ||
| Model | MP800 | 1460-1935 | 1100-1285 | 735-980 | 580-690 | 495-585 | 450-530 |
| MP1000 | 1830-2420 | 1375-1750 | 915-1210 | 720-900 | 615-730 | 560-650 | |
| MP1250 | 2290-3025 | 1720-2190 | 1145-1510 | 900-1125 | 770-915 | 590-700 | |
| MP2500 | 4305-5687 | 3234-4117 | 2153-2839 | 一 | 一 | 一 | |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Tight edge ore discharge port | capacity(t/h) |
| MP800 | 50mm | 1460-1935 |
| 38mm | 1100-1285 | |
| 25mm | 735-980 | |
| 19mm | 580-690 | |
| 13mm | 495-585 | |
| 10mm | 450-530 | |
| MP1000 | 50mm | 1830-2420 |
| 38mm | 1375-1750 | |
| 25mm | 915-1210 | |
| 19mm | 720-900 | |
| 13mm | 615-730 | |
| 10mm | 560-650 | |
| MP1250 | 50mm | 2290-3025 |
| 38mm | 1720-2190 | |
| 25mm | 1145-1510 | |
| 19mm | 900-1125 | |
| 13mm | 770-915 | |
| 10mm | 590-700 | |
| MP2500 | 50mm | 4305-5687 |
| 38mm | 3234-4117 | |
| 25mm | 2153-2839 | |
| 19mm | 一 | |
| 13mm | 一 | |
| 10mm | 一 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
حلول تقنية واحدة لمعدات التكسير والطحن ومعالجة المعادن الكاملة.
الدردشة عبر الإنترنت
تصميم الحل
تصنيع المنتجات
النقل السريع
إرشادات التثبيت
الإنتاج السريع