تضمن الكسارة الأسطوانية الهيدروليكية، بتصميمها المتكامل الممتاز الذي يجمع بين الجوانب الميكانيكية والكهربائية والهيدروليكية، تشغيلاً مستمراً ومستقراً وموثوقاً. في أنظمة طحن وتجميع الرمل والحصى، تزيد هذه الكسارة عادةً من الإنتاج بنسبة 30-40% مع تقليل استهلاك الطاقة الإجمالي بنسبة 20-30%. وهي قادرة على سحق المواد بدقة عالية بمختلف درجات الصلابة في صناعات متنوعة مثل معالجة المعادن، والمواد الكيميائية، والمواد المقاومة للحرارة، والأحجار، ومواد البناء.
مكرس لتقديم مشاريع جاهزة لأكثر من 200,000 عميل.
| Model | Roller Diameter (mm) | Roller Width (mm) | Maximum Feed Size(mm) | Corresponding processing capacity of discharge port(t/h) | Power(kw) | ||
| 5mm | 10mm | 15mm | |||||
| 2PGY1008 | ø 1000 | 800 | ≤40 | 20-80 | 30-110 | 50-150 | 2×55 |
| 2PGY1210 | ø 1200 | 1000 | ≤60 | 25-100 | 50-180 | 80-240 | 2×90 |
| 2PGY1510 | ø 1500 | 1000 | ≤80 | 30-130 | 60-240 | 90-330 | 2×160 |
| 2PGY1810 | ø 1800 | 1000 | ≤100 | 40-170 | 80-320 | 120-450 | 2×250 |
| 2PGY2012 | ø 2000 | 1200 | ≤120 | 60-220 | 110-400 | 170-600 | 2×315 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Maximum Feed Size(mm) | Corresponding processing capacity of discharge port(t/h) | ||
| 5mm | 10mm | 15mm | ||
| 2PGY1008 | ≤40 | 20-80 | 30-110 | 50-150 |
| 2PGY1210 | ≤60 | 25-100 | 50-180 | 80-240 |
| 2PGY1510 | ≤80 | 30-130 | 60-240 | 90-330 |
| 2PGY1810 | ≤100 | 40-170 | 80-320 | 120-450 |
| 2PGY2012 | ≤120 | 60-220 | 110-400 | 170-600 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
حلول تقنية واحدة لمعدات التكسير والطحن ومعالجة المعادن الكاملة.
الدردشة عبر الإنترنت
تصميم الحل
تصنيع المنتجات
النقل السريع
إرشادات التثبيت
الإنتاج السريع