صُممت سلسلة HSF من مغذيات الغربال الاهتزازية شديدة التحمل للعمل في ظروف قاسية، وهي مناسبة لصناعات الأحجار ومواد البناء والتعدين المعدني. وتوفر التغذية لمعدات التكسير الأولية الكبيرة والمتوسطة الحجم.
| Model | Trough Size (mm) |
Lendth Of The Bar (mm) |
Maximum Feeding Size (mm) |
Application | Maximum Processing Capacity (t/h) |
Power (kw) |
| HSF1040 | 1000×4000 | 1×1200 | 700 | Fixed/Mobile | 400-840 | 15 |
| HSF1245 | 1200×4500 | 1×1200 | 800 | Fixed/Mobile | 500-1080 | 22 |
| HSF1262(S) | 1200×6200 | 2×900 | 800 | Fixed | 500-1080 | 22 |
| HSF1345 | 1300×4500 | 1×1200 | 900 | Fixed/Mobile | 750-1150 | 22 |
| HSF1362(S) | 1300×6200 | 2×900 | 900 | Fixed | 750-1150 | 30 |
| HSF1562(S) | 1500×6200 | 2×900 | 1000 | Fixed | 800-1320 | 30 |
| HSF1862(S) | 1800×6200 | 2×900 | 1200 | Fixed | 1040-1560 | 37 |
| HSF2162 | 2100×6200 | 2×900 | 1500 | Fixed/Mobile | 1200-1860 | 37 |
| HSF2462 | 2400×6200 | 2×900 | 1500 | Fixed | 1360-2040 | 2×30 |
the types with (S) means you can choose additional sieve layer
| Model | Maximum Feeding Size (mm) |
Maximum Processing Capacity (t/h) |
| HSF1040 | 700 | 400-840 |
| HSF1245 | 800 | 500-1080 |
| HSF1262(S) | 800 | 500-1080 |
| HSF1345 | 900 | 750-1150 |
| HSF1362(S) | 900 | 750-1150 |
| HSF1562(S) | 1000 | 800-1320 |
| HSF1862(S) | 1200 | 1040-1560 |
| HSF2162 | 1500 | 1200-1860 |
| HSF2462 | 1500 | 1360-2040 |
the types with (S) means you can choose additional sieve layer
حلول تقنية واحدة لمعدات التكسير والطحن ومعالجة المعادن الكاملة.
الدردشة عبر الإنترنت
تصميم الحل
تصنيع المنتجات
النقل السريع
إرشادات التثبيت
الإنتاج السريع